<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas van Manen</title>
	<atom:link href="http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasvanmanen.nl</link>
	<description>Media Research, Internetjournalist, Blogger,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A note on motivation</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/a-note-on-motivation/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/a-note-on-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[What is motivation? Is it just money or can it also be about autonomy, mastery and purpose? Companies should be about maximizing purpose. This great animation is all about the principles of what motivates us. This is also one of the topics of our current research on gamification.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What is motivation? Is it just money or can it also be about autonomy, mastery and purpose? <span id="more-1669"></span>Companies should be about maximizing purpose. This great animation is all about the principles of what motivates us. This is also one of the topics of our current research on gamification.</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QM9p4o050EY?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/QM9p4o050EY?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/a-note-on-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The day the LOLcat died</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/the-day-the-lolcat-died/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/the-day-the-lolcat-died/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[open web]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Grappig, maar waar. Waarom kan een wet gekocht worden? Voor meer over SOPA en waarom het niet goed is voor de interwebs, innovatie en vrijheid op een open web, zie mijn Delicious en de artikelen die getagt zijn met /sopa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig, maar waar. Waarom kan een wet gekocht worden?<span id="more-1664"></span></p>
<p>Voor meer over SOPA en waarom het niet goed is voor de interwebs, innovatie en vrijheid op een open web, zie mijn <a href="http://delicious.com/Thomasvanmanen/" target="_blank">Delicious</a> en de artikelen die getagt zijn met <a href="http://delicious.com/Thomasvanmanen/sopa" target="_blank">/sopa</a></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1p-TV4jaCMk?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/1p-TV4jaCMk?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/the-day-the-lolcat-died/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Trendrapport De Zwarte kant van sociale media</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/download-trendrapport-de-zwarte-kant-van-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/download-trendrapport-de-zwarte-kant-van-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Papers & Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[dark side]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Collega&#8217;s Sander Duivestein en Jaap Bloem publiceren nieuw trendrapport. Mijn collega&#8217;s bij VINT hebben een nieuw trendrapport over de &#8216;Zwarte Kant van sociale media&#8217; het web op geslingerd. De inhoud van het rapport wijkt af van wat de meeste gewend zijn om te lezen over sociale media. Waar over het algemeen vooral de utopische kant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collega&#8217;s Sander Duivestein en Jaap Bloem publiceren nieuw trendrapport.<br />
<span id="more-1656"></span></p>
<p>Mijn collega&#8217;s bij <a href="http://vint.sogeti.nl/" target="_blank">VINT</a> hebben een nieuw trendrapport over de &#8216;Zwarte Kant van sociale media&#8217; <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/12/trendrapport-de-zwarte-kant-van-sociale-media-2012/" target="_blank">het web op geslingerd</a>. De inhoud van het rapport wijkt af van wat de meeste gewend zijn om te lezen over sociale media. Waar over het algemeen vooral de utopische kant van het verhaal besproken wordt (Arab Spring anyone?), laten collega&#8217;s Sander Duivestein en Jaap Bloem aan de hand van 10 gevolgen zien wat de minder wenselijke kanten zijn van sociale media. Enkele voorbeelden daarvan zijn de negatieve gevolgen voor onze aandacht en concentratievermogen, maar ook de gevolgen voor privacy en een Big Brother/Panopticon-achtige wereld waaraan we allemaal bijdragen.</p>
<p>Als je het rapport gaat <a href="http://www.frankwatching.com/downloads/ebooks/de-zwarte-kant-van-sociale-media-2012.pdf" target="_blank">downloaden</a> valt je misschien het versienummer (0.99) op. De reden hiervoor is als volgt:</p>
<p><em>Het trendrapport ‘De Zwarte Kant van Sociale Media 2012′ heeft als versienummer 0.99 meegekregen. Het is dus nog niet af. Aan 0.99 ontbreekt namelijk nog iets wezenlijks; jouw hulp. Wij hebben met dit rapport geprobeerd de problematiek ten aanzien van sociale media te delen en te duiden. Wij zijn er echter, gezien het sociale karakter, ook bijzonder van overtuigd, dat juist jij nog veel meer weet dan wij. Daarom zijn we op zoek naar je mening over van de negatieve effecten die we aanstippen, de analyse die we geven en de oplossingsrichting die we voorstellen.</em></p>
<p><em>Ben je het met ons eens? Herken je je in de feiten? Heb je soortgelijke ervaringen gehad? Of juist totaal niet? Laat het ons vooral weten. Ga met ons de dialoog aan in de comments hieronder of discussieer mee in de <a title="Frankwatching LinkedIn-groep" href="http://www.linkedin.com/groups/Frankwatching-1803086?mostPopular=&amp;gid=1803086" target="_blank">LinkedIn-groep</a>. Wij zullen alle evaluaties en kritiek verzamelen en verwerken in de uiteindelijke versie 1.0.</em></p>
<p><a href="http://www.frankwatching.com/downloads/ebooks/de-zwarte-kant-van-sociale-media-2012.pdf" target="_blank">Het rapport downloaden en lezen kan hier!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/download-trendrapport-de-zwarte-kant-van-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubify: een iTunes voor 3D-printen</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/cubify-een-itunes-voor-3d-printen/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/cubify-een-itunes-voor-3d-printen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Digital)Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3D printen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Game Changer.  3D printen is een van de ontwikkelingen die hoog op mijn lijstje staan als het gaat om technologie die het paradigma van productie flink overhoop gaat gooien of zelfs totaal doorbreken. Cubify is een platform dat misschien wel de missende schakel was in de hele 3D-printen beweging en werd deze week gelanceerd op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Game Changer. <span id="more-1649"></span></p>
<p>3D printen is een van de ontwikkelingen die hoog op mijn lijstje staan als het gaat om technologie die het paradigma van productie flink overhoop gaat gooien of zelfs totaal doorbreken. <a href="http://cubify.com/" target="_blank">Cubify</a> is een platform dat misschien wel de missende schakel was in de hele 3D-printen beweging en werd deze week gelanceerd op <a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">CES</a>. Het platform wil de iTunes voor 3D-printen worden met een bibliotheek vol producten, bestanden en apps voor eigen productie of om te verkopen zodat andere er gebruik van kunnen maken</p>
<p>Op dit moment is de bibliotheek op een enkel bestand na vrijwel leeg, maar binnen afzienbare tijd moet Cubify vol staan met apps, producten en printbestanden. Vooral die apps zijn interessant: de 3D apps zorgen ervoor dat iedereen drie-dimensionale modellen kan tekenen, bijvoorbeeld op je iPad maar ook via Xbox (en binnenkort WIndows) Kinect. En het liefst net zo gemakkelijk als het inkleuren van een kleurplaat. Bright merkt terecht ook op dit wel eens de missende schakel kan zijn zodat 3D-printen net zo normaal wordt als een MP3 downloaden en op je Smartphone zetten. Binnen Cubify kan je ook je eigen werk verkopen, wat een Etsy-achtig element aan het geheel toevoegt.</p>
<p>Momenteel nog in beta, maar ik kan niet wachten tot Cubify op volle toeren draait. Check onderstaande video voor een nadere kennismaking.<a href="http://www.bright.nl/cubify-maakt-3d-printen-makkelijk" target="_blank"> (Via Bright)</a></p>
<p><object width="540" height="396"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jLgZL0OAJhg?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="396" src="http://www.youtube.com/v/jLgZL0OAJhg?version=3&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/cubify-een-itunes-voor-3d-printen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop x Tablet: toekomst van mobile device?</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/laptop-x-tablet-toekomst-van-mobile-device/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/laptop-x-tablet-toekomst-van-mobile-device/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Hybride van een laptop en een tablet. Kijkje naar de nieuwe standaard of apparaat van niets? &#8220;Lenovo IdeaPad Yoga, a Windows 8 laptop that bends over backwards to become a Windows 8 tablet, at CES 2012.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hybride van een laptop en een tablet. Kijkje naar de nieuwe standaard of apparaat van niets?<span id="more-1645"></span></p>
<p><em>&#8220;Lenovo IdeaPad Yoga, a Windows 8 laptop that bends over backwards to become a Windows 8 tablet, at CES 2012.&#8221;</em></p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n6jnrRRAcZc?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" src="http://www.youtube.com/v/n6jnrRRAcZc?version=3&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/laptop-x-tablet-toekomst-van-mobile-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: een overzicht door Google</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/2011-een-overzicht-door-google/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/2011-een-overzicht-door-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Dooddoener: een bewogen jaar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dooddoener: een bewogen jaar!<span id="more-1636"></span></p>
<p><object width="540" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SAIEamakLoY?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="315" src="http://www.youtube.com/v/SAIEamakLoY?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/2011-een-overzicht-door-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri doet een Notorius B.I.G.</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/siri-doet-een-notorius-b-i-g/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/siri-doet-een-notorius-b-i-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Een van de beste Siri-hacks evah!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de beste Siri-hacks evah!!</p>
<p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qLScccenNaE?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/qLScccenNaE?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/siri-doet-een-notorius-b-i-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview over Gamification op NuZakelijk</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/interview-over-gamification-op-nuzakelijk/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/interview-over-gamification-op-nuzakelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Papers & Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[En daar staat ie dan. Kleine primeur voor mij: ik sta vandaag op NuZakelijk. Meestal ben ik de interviewer, maar vandaag was het andersom. In een serie over gamification heeft NuZakelijk mijn onderzoek meegenomen. In het interview laat ik kort mijn licht schijnen over de rol van gamification binnen innovatiemanagement, de voor- en nadelen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En daar staat ie dan.<span id="more-1601"></span></p>
<p>Kleine primeur voor mij:<a href="http://www.nuzakelijk.nl/innovatie/2691364/gamification-brengt-structuur-in-innovatie.html" target="_blank"> ik sta vandaag op NuZakelijk</a>. Meestal ben ik de interviewer, maar vandaag was het andersom. In een serie over gamification heeft NuZakelijk mijn onderzoek meegenomen. In het interview laat ik kort mijn licht schijnen over de rol van gamification binnen innovatiemanagement, de voor- en nadelen en de toekomst. Iedereen bedankt voor alle reacties en nu: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/innovatie/2691364/gamification-brengt-structuur-in-innovatie.html" target="_blank">LEZEN MAAR!</a></p>
<p><a href="http://www.nuzakelijk.nl/innovatie/2691364/gamification-brengt-structuur-in-innovatie.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1602" title="Schermafbeelding 2011-12-12 om 16.05.01" src="http://www.thomasvanmanen.nl/wp-content/uploads/2011/12/Schermafbeelding-2011-12-12-om-16.05.01.png" alt="" width="500" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/interview-over-gamification-op-nuzakelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel van de toekomst: Personal data mirror</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/spiegel-van-de-toekomst-personal-data-mirror/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/spiegel-van-de-toekomst-personal-data-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Mooi spul van de NY Times. Reveal Project &#8211; Personal Data Mirror from NYT R&#38;D on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi spul van de NY Times.<span id="more-1593"></span></p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31274171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31274171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/31274171">Reveal Project &#8211; Personal Data Mirror</a> from <a href="http://vimeo.com/user6126960">NYT R&amp;D</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/spiegel-van-de-toekomst-personal-data-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor in het archief: de beste memes van 2011</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/voor-in-het-archief-de-beste-memes-van-2011/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/voor-in-het-archief-de-beste-memes-van-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Know your memes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Know your memes.<span id="more-1589"></span></p>
<p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3_dAtGhltac?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/3_dAtGhltac?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/12/voor-in-het-archief-de-beste-memes-van-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
