<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas van Manen</title>
	<atom:link href="http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasvanmanen.nl</link>
	<description>Media Research, Internetjournalist, Blogger,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ladies &amp; Gentleman, we got him: de netneutraliteitswet</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/05/ladies-gentleman-we-got-him-de-netneutraliteitswet/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/05/ladies-gentleman-we-got-him-de-netneutraliteitswet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[netneutraliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Nederland neemt als tweede land ter wereld netneutraliteit aan als wet. Als tweede land ter wereld dus, na Chili. En daar mogen we trots op zijn. Netneutraliteit, het principe dat al het internetverkeer (data) gelijk wordt behandeld, is in de wet verankerd. Dus geen ISP&#8217;s die voorkeur geven aan zakelijk verkeer, of eigen diensten ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland neemt als tweede land ter wereld netneutraliteit aan als wet.<span id="more-1730"></span></p>
<p>Als tweede land ter wereld dus, na Chili. En daar mogen we trots op zijn. Netneutraliteit, het principe dat al het internetverkeer (data) gelijk wordt behandeld, is in de wet verankerd. Dus geen ISP&#8217;s die voorkeur geven aan zakelijk verkeer, of eigen diensten ten faveure van bijvoorbeeld Whatsapp en videodata per bit kost net zo veel als de prijs per bit die nodig is voor het openen van een e-mail. En dat is een goede zaak, zoals ik al in mijn <a href="http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/02/paper-netneutraliteit-van-informatieweg-naar-tolweg/" target="_blank">bachelorscriptie</a> betoogde en ook op dit blog in een blogserie van <a href="http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/01/netneutraliteit-ideologie-vs-commercie/" target="_blank">1</a>, <a href="http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/02/netneutraliteit-ideologie-vs-commercie-2/" target="_blank">2</a>, <a href="http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2011/02/netneutraliteit-meer-dan-gelijke-bits-3/" target="_blank">3</a> delen.</p>
<p>Het kwam voor mij toch wel als een verrassing dat de grijze meneren in de eerste kamer tot dit verstandige besluit zijn gekomen. Zoals Bits of Freedom echter terecht opmerkt is het nu alleen nog discutabel of er gefiltert kan worden op <a href="https://www.bof.nl/2012/05/08/nederland-is-netneutraal/" target="_blank">ideologische gronden</a>. <a href="https://www.bof.nl/2012/05/08/verslag-debat-cookies-en-netneutraliteit-eerste-kamer-eerste-helft/" target="_blank">Een samenvatting van het debat staat ook op BOF</a>. En hierbij ook hulde voor deze organisatie voor de effort die ze stoppen in het bestrijden van regulerend kwaad en het informeren van gebruikers over gevolgen van wetgeving en het belang van bepaalde fundamentele vrije principes op het web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/05/ladies-gentleman-we-got-him-de-netneutraliteitswet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn memes kunstwerken?</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/zijn-memes-kunstwerken/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/zijn-memes-kunstwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Digital)Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die ooit een lolcat heeft gemaakt, is de maker van een kunstwerk? Waarom niet. Zijn memes kunst? Dat is de vraag die centraal staat in deze video en beantwoord wordt aan de hand van de opvattingen van wat kunst is door verschillende filosofen. Ik blijft memes een van de meest intererssante en bepalende culturele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die ooit een lolcat heeft gemaakt, is de maker van een kunstwerk? Waarom niet.<span id="more-1720"></span> Zijn memes kunst? Dat is de vraag die centraal staat in deze video en beantwoord wordt aan de hand van de opvattingen van wat kunst is door verschillende filosofen. Ik blijft memes een van de meest intererssante en bepalende culturele artefacten vinden van de afgelopen 10 jaar. Wie kent Bert is Evil bijvoorbeeld nog? Maar van <a href="https://www.google.nl/search?hl=nl&amp;q=fuuuuuu&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=GSCQT8ePCcnoOcbGnPYD&amp;biw=1883&amp;bih=870&amp;sei=GyCQT8rTB8-WOq-1gIAE#um=1&amp;hl=nl&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=nyan+cat&amp;oq=nyan+&amp;aq=0&amp;aqi=g10&amp;aql=&amp;gs_nf=1&amp;gs_l=img.3.0.0l10.14648.16075.0.16985.5.5.0.0.0.0.267.764.2j1j2.5.0.jro0eNQumC0&amp;pbx=1&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;fp=b8f9a9d588ddde4a&amp;biw=1883&amp;bih=870" target="_blank">Nyan Cat</a> tot aan <a href="https://www.google.nl/search?hl=nl&amp;q=fuuuuuu&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=GSCQT8ePCcnoOcbGnPYD&amp;biw=1883&amp;bih=870&amp;sei=GyCQT8rTB8-WOq-1gIAE" target="_blank">Fuuuuuuuuuuuu</a> tot <a href="https://www.google.nl/search?hl=nl&amp;q=fuuuuuu&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=GSCQT8ePCcnoOcbGnPYD&amp;biw=1883&amp;bih=870&amp;sei=GyCQT8rTB8-WOq-1gIAE#um=1&amp;hl=nl&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=awesome+kid+meme&amp;oq=awesome+kid+meme&amp;aq=f&amp;aqi=g-L1&amp;aql=&amp;gs_nf=1&amp;gs_l=img.3..0i19.1738.1738.6.2254.1.1.0.1.1.0.0.0..0.0.HLoJD3zLB_c&amp;pbx=1&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;fp=b8f9a9d588ddde4a&amp;biw=1883&amp;bih=870" target="_blank">Awesome kid</a>, memes zijn geweldig.</p>
<p>Beetje achtergrondinformatie over memes? U vraagt, ik draai. Meer over memes in <a href="http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/What-Defines-a-Meme.html?device=ipad" target="_blank">wat memes zijn vanuit een culturele archeologie</a> en <a href="http://www.urlesque.com/2010/11/03/how-memes-work-a-review-of-the-complete-idiots-guide-to-memes/" target="_blank">hoe het mechanismen van memes werken</a> of een <a href="http://www.huffingtonpost.com/2010/12/31/best-internet-memes-of-the-decade_n_802851.html#s217631&amp;title=The_Rickroll_2008" target="_blank">overzichtje van de beste memes</a> en een artikel over <a href="http://www.cracked.com/article_19119_7-memes-that-went-viral-before-internet-existed.html" target="_blank">7 memes uit een tijd waarin er nog geen internet was</a>. Oh ja en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ" target="_blank">dit is natuurlijk veruit het beste waar je op kan klikken</a>.</p>
<p><object width="525" height="297"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b9Zyswk07vg?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="297" src="http://www.youtube.com/v/b9Zyswk07vg?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/zijn-memes-kunstwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersed in Informatie: Google&#8217;s Glass project</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/immersed-in-informatie-googles-glass-project/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/immersed-in-informatie-googles-glass-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Information everywhere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Technologie breekt door het glas. Media are a extension of men anyone? Op Google+ (waar anders?!) heeft Google het laatste speeltje uit het Google X lab getoond: Project Glass. Een bril die geen bril is (want geen duidelijke glazen), maar wel digitale informatie ontsluit op basis van de fysieke ruimte. Hoe dat werkt zie je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologie breekt door het glas. Media are a extension of men anyone?<span id="more-1710"></span></p>
<p>Op Google+ (waar anders?!) heeft Google het laatste speeltje uit het Google X lab getoond: Project Glass. Een bril die geen bril is (want geen duidelijke glazen), maar wel digitale informatie ontsluit op basis van de fysieke ruimte. Hoe dat werkt zie je in de demovideo.</p>
<p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Mijn eerste reactie is: HEBBBEN! Mijn tweede reactie is: we zitten in een overgang. De manier waarop we omgaan met informatie verandert constant, maar heeft een zeer nadrukkelijke richting ingezet. Sommige noemen het een Post-Pc tijdperk, omdat we informatie niet langer tot ons nemen via de PC, maar bijvoorbeeld via phones en tablets. Ik zeg dat dit Post-Pc een exponent is van een bredere cultureel-technologische verschuiving omtrent de interactie tussen mensen en technologie.</p>
<p>De onderliggende ontwikkeling is wat mij betreft belangrijker. De technologie verdwijnt, het medium verdwijnt: we breken juist door het glas (als metafoor voor een technologie als medium). Zie hiervoor parallele technologische stromingen als de Kinect, Siri en technologie die op basis van &#8216;brainwaves&#8217; acteert. We hebben geen fysieke input (een controller, toetsenbord of smartphone) meer nodig om te acteren in een systeem of om te gaan met informatie. Media en technologie worden, meer dan ooit, een verlengstuk van de menselijke zintuigen. McLuhan beschreef dit al in de jaren zestig, het werd echter nog nooit zo expliciet, met het Glass Project als recente aanleiding, als vandaag de dag.</p>
<p>Mijn collega&#8217;s Sander en Jaap beschrijven <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/04/05/maakt-googles-project-glass-de-iphone-overbodig/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+frankwatching+%28Frankwatching%29" target="_blank">min of meer hetzelfde</a>. Wanneer we dit kunnen verwachten is nog niet duidelijk; <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2012/04/04/google-begins-testing-its-augmented-reality-glasses/" target="_blank">NYT</a> zegt snel, <a href="http://www.wired.com/epicenter/2012/04/epicenter-google-glass-ar/?utm_source=twitter&amp;utm_medium=socialmedia&amp;utm_campaign=twitterclickthru" target="_blank">Wired</a> zegt minder snel. En wat als Microsoft ermee aan de haal gaat? <a href="http://www.hyped.nl/details/20120406_microsoft_goggles_parodie_op_youtube/#When:11:33:00Z" target="_blank">(Parodie-video)</a></p>
<p><strong>Update</strong>:<br />
Kritiek vanuit de technologische haalbaarheid van wat Google laat zien op <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2012/04/augmented-reality-experts-say-google-glasses-face-serious-hurdles/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29" target="_blank">Wired</a>, een iets positiever toekomstbeeld op <a href="http://www.technologyreview.com/blog/guest/27711/?ref=rss" target="_blank">MITs Technology Review</a> en een <a href="http://joestracci.org/post/20473908742/google-has-finally-unveiled-project-glass-i-say" target="_blank">kritisch betoog (en lezenswaardig) vanuit het &#8216;Google is evil-aspect&#8217; van Joe Stracci</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/immersed-in-informatie-googles-glass-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestuur iTunes en Spotify met je handen</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/bestuur-itunes-en-spotify-met-je-handen/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/bestuur-itunes-en-spotify-met-je-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste post]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Nope, niet via Kinect. Flutter (macapp) doet het. Het is nog allemaal vrij basaal, maar dat maakt het niet minder cool. Muziek aan het luisteren en je wilt even op pauze? Natuurlijk kun je dan gewoon op pause drukken. Je kan ook je hand heffen en zo de muziek stoppen. Flutter maakt gebruik van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nope, niet via Kinect. Flutter (macapp) doet het.<span id="more-1698"></span></p>
<p>Het is nog allemaal vrij basaal, maar dat maakt het niet minder cool. Muziek aan het luisteren en je wilt even op pauze? Natuurlijk kun je dan gewoon op pause drukken. Je kan ook je hand heffen en zo de muziek stoppen. Flutter maakt gebruik van de camera in je mac(book)(pro) om je bewegingen te registreren.</p>
<p>Een nieuw manier van human-computer interaction dus. Kinect gaf het startsein voor deze trend en Microsoft bracht Kinect ook naar Windows via een SDK. Nu nog developers-speelgoed, straks gemeengoed. Check de demo hieronder en downloaden kan <a href="https://flutter.io/" target="_blank">hierrrrr</a>.</p>
<p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/098wGRRCnOU?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/098wGRRCnOU?version=3&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/04/bestuur-itunes-en-spotify-met-je-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetles: Animated gifs als medium</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/internetles-animated-gifs-als-medium/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/internetles-animated-gifs-als-medium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Digital)Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[all your gifs belongs to us GIFs are one of the oldest image formats used on the web. Throughout their history, they have served a huge variety of purposes, from functional to entertainment. Now, 25 years after the first GIF was created, they are experiencing an explosion of interest and innovation that is pushing them [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/All_your_base_are_belong_to_us">all your gifs belongs to us</a></p>
<p><span id="more-1694"></span></p>
<p>GIFs are one of the oldest image formats used on the web. Throughout their history, they have served a huge variety of purposes, from functional to entertainment. Now, 25 years after the first GIF was created, they are experiencing an explosion of interest and innovation that is pushing them into the terrain of art. In this episode of Off Book, we chart their history, explore the hotbed of GIF creativity on Tumblr, and talk to two teams of GIF artists who are evolving the form into powerful new visual experiences.</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vuxKb5mxM8g?version=3&amp;hl=nl_NL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vuxKb5mxM8g?version=3&amp;hl=nl_NL" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/internetles-animated-gifs-als-medium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[docu] Outside In: Art in the Street</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/docu-outside-in-art-in-the-street/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/docu-outside-in-art-in-the-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Digital)Art & Design]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Mooie docu over de weg van graffiti en andere streetart van de muur naar de expositie. In LA was dit jaar een maandelange expositie van de grootste street art artiesten ter wereld. Vador komt langs, Revok ook en Mister Cartoon. Een must-see voor liefhebbers. Omschrijving van de docu: OUTSIDE IN is a celebratory and historical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie docu over de weg van graffiti en andere streetart van de muur naar de expositie.<span id="more-1690"></span></p>
<p>In LA was dit jaar een maandelange expositie van de grootste street art artiesten ter wereld. Vador komt langs, Revok ook en Mister Cartoon. Een must-see voor liefhebbers.</p>
<p>Omschrijving van de docu:</p>
<p><em>OUTSIDE IN is a celebratory and historical look at street art through the lens of the Museum of Contemporary Art&#8217;s groundbreaking exhibition Art in the Streets. The film features renowned artists Shepard Fairey, Lee Quiñones, Swoon, Futura, Mister Cartoon, Revok, Martha Cooper, Invader to name a few. Director Alex Stapleton (Corman&#8217;s World: Exploits of a Hollywood Rebel) documents the artist&#8217;s creative process, their pitfalls with the law, the poetic impermanence of their craft and the artists&#8217; evolution from the back seat of a cop car to the walls of a well-respected institution. </em>KIJKEN DUS.</p>
<p><object width="405" height="228"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=36179600&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="405" height="228" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=36179600&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/docu-outside-in-art-in-the-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Video&#8217;s Go Viral</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/why-videos-go-viral/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/why-videos-go-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[participatie]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Trendmanager bij YouTube weet waarom. Voor je werk de hele dag YouTube kijken&#8230; Geen gekke baan. Leuk verhaal over 3 main factoren die zorgen dat een video viral bij Ted voor kids.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trendmanager bij YouTube weet waarom.<span id="more-1686"></span></p>
<p>Voor je werk de hele dag YouTube kijken&#8230; Geen gekke baan. Leuk verhaal over 3 main factoren die zorgen dat een video viral bij Ted voor kids.</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BpxVIwCbBK0?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/BpxVIwCbBK0?version=3&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/03/why-videos-go-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een to-do-lijst om goed in je oren te knopen.</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/een-to-do-lijst-om-goed-in-je-oren-te-knopen/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/een-to-do-lijst-om-goed-in-je-oren-te-knopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Digital)Art & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[En dan ook echt doen. To Do List from Yaniv Fridman on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1677"></span></p>
<p>En dan ook echt doen.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=37062018&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=229ba3&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=37062018&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=229ba3&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/37062018">To Do List</a> from <a href="http://vimeo.com/yaniv">Yaniv Fridman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/een-to-do-lijst-om-goed-in-je-oren-te-knopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A note on motivation</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/a-note-on-motivation/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/a-note-on-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[What is motivation? Is it just money or can it also be about autonomy, mastery and purpose? Companies should be about maximizing purpose. This great animation is all about the principles of what motivates us. This is also one of the topics of our current research on gamification.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What is motivation? Is it just money or can it also be about autonomy, mastery and purpose? <span id="more-1669"></span>Companies should be about maximizing purpose. This great animation is all about the principles of what motivates us. This is also one of the topics of our current research on gamification.</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QM9p4o050EY?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/QM9p4o050EY?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/02/a-note-on-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The day the LOLcat died</title>
		<link>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/the-day-the-lolcat-died/</link>
		<comments>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/the-day-the-lolcat-died/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas van Manen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[open web]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasvanmanen.nl/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Grappig, maar waar. Waarom kan een wet gekocht worden? Voor meer over SOPA en waarom het niet goed is voor de interwebs, innovatie en vrijheid op een open web, zie mijn Delicious en de artikelen die getagt zijn met /sopa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig, maar waar. Waarom kan een wet gekocht worden?<span id="more-1664"></span></p>
<p>Voor meer over SOPA en waarom het niet goed is voor de interwebs, innovatie en vrijheid op een open web, zie mijn <a href="http://delicious.com/Thomasvanmanen/" target="_blank">Delicious</a> en de artikelen die getagt zijn met <a href="http://delicious.com/Thomasvanmanen/sopa" target="_blank">/sopa</a></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1p-TV4jaCMk?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/1p-TV4jaCMk?version=3&amp;hl=nl_NL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasvanmanen.nl/index.php/2012/01/the-day-the-lolcat-died/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
